一、基 礎(chǔ) 信 息: | |||||||||||||||||
單位名稱 | 江蘇諾米亞涂料有限公司 | ||||||||||||||||
組織機構(gòu) 代 碼 |
91320592562932547N |
法 定 代表人 |
沈濤 |
聯(lián) 系 方 式 |
13962465668 | ||||||||||||
生產(chǎn)地址 | 江蘇揚子江國際化學(xué)工業(yè)園東海路北側(cè)12號 | ||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 生產(chǎn)樹脂、涂料(限按許可證所列項目經(jīng)營);銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,并提供相關(guān)售后服務(wù);化工產(chǎn)品(危險化學(xué)品除外)的批發(fā)、進出口業(yè)務(wù)。(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請)。(依法需經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||||||||||||||||
產(chǎn)品及規(guī)模 | 環(huán)氧樹脂涂料 (3450 噸/年)、 瀝青涂料 (550 噸/年)、 過氯乙烯樹脂涂料 (1500 噸/年)、 丙烯酸酣類樹脂涂料 (400 噸/年)、 醇酸樹脂涂料 (500 噸/年)、 聚氨酣樹脂 涂料 (2000 噸/年)、 聚酣樹脂涂料 (5000 噸/年)、 丙烯酸酣聚合物類膠粘劑 (800 噸/年)、 7110 甲聚氨酣固化劑 (2000 噸/年)無苯溶劑油墨(2500 噸/年)、紫外光固化油墨(500 噸/年)、水性油墨(200 噸/年)、紫外光固化涂料(500 噸/年)、水性漆涂料(300 噸/年)、超細二氧化硅(500 噸/年)*** | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SO2 | NOX | 顆粒物 | |||||||||||
排放濃度 | 7.1 | 2 | 0.2 | / | / | 1.5 | |||||||||||
執(zhí)行標準 | / | 25 | 2 | / | / | 20 | |||||||||||
超標情況 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
排放方式 | 接污水處理廠 | 排外環(huán)境 | |||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 1.0 | 0.02 | 0.02 | / | / | 0.15 | |||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) |
2.24 | 0.09 | 0.09 | / | / | 0.68 | |||||||||||
排 放 口 數(shù)量及 分布情況 |
排放口1 |
經(jīng)度:120.476395 緯度:31.960468 |
排氣筒1 |
經(jīng)度:120.477285 緯度:31.962325 |
|||||||||||||
排放口2 |
經(jīng)度: 緯度: |
排氣筒2 |
經(jīng)度: 緯度: |
||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況: | |||||||||||||||||
廢水處理 設(shè) 施 |
是 否 建 設(shè) | 否 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | / | ||||||||||||||||
是否正常運行 | / | ||||||||||||||||
廢氣處理 設(shè) 施 |
是 否 建 設(shè) | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | RCO | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 正常運行 | ||||||||||||||||
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況: | |||||||||||||||||
建設(shè)項目是否經(jīng)過環(huán)評審批 | 經(jīng)過環(huán)評審批 | ||||||||||||||||
建設(shè)項目是否經(jīng)過環(huán)保驗收 | 經(jīng)過環(huán)保驗收 | ||||||||||||||||
其他環(huán)境保護行政許可情況 |
/ |
||||||||||||||||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案: (以附件形式上傳) | |||||||||||||||||
六、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息和情況說明: | |||||||||||||||||
備注:國家重點監(jiān)控企業(yè)還應(yīng)公開其自行監(jiān)測方案(以附件形式上傳) |